产品描述
| 技术参数 |
| |||||||||
| 尺寸 | 130x85x32(LxD) | |||||||||
| 电源 | 24Vac/50/60Hz | |||||||||
| 操作环境 | 0至60 ° C ,5至95%(RH) | |||||||||
| 精度 | 0.1 ° C | |||||||||
| 设定范围 | 10至60° C 内置传感器,-20至110° C 外接传感器。 | |||||||||
| 显示范围 | -25至120 ° C | |||||||||
| 控制模式 | PI | |||||||||
| 输入 | IAI(外接传感器),IDI(联锁,报警控制) | |||||||||
| 输出 | IAO,IDO | |||||||||
| 零能量带 | 1.5至3° C | |||||||||
| 开/关偏差 | 0至3° C | |||||||||
| 温度补偿 | -3至3° C | |||||||||
|
| 内置0,外接1 | |||||||||
| 输出设定 | AO:加热或制冷;DO:加热或制冷;DO:报警 | |||||||||
| 比例带 | 2至19 ° C | |||||||||
| 特点 |
|