产品时间:2016-08-01
【电动温控水阀】电动温控阀 调节阀 水阀 两通阀电动温控阀 水阀 灰铁 PN16与西门子/霍尼韦尔执行器搭配使用,用于换热器出水温度控制。
【电动温控水阀】电动温控阀 调节阀 水阀 两通阀
电动温控阀 水阀 灰铁 PN16与西门子/霍尼韦尔执行器搭配使用,用于换热器出水温度控制。
用于换热器出水温度控制,适合冷水或热水
阀体:灰铁
阀芯阀杆:不锈钢
承压:PN10
阀体耐温:150℃
安装位置:供水或回水
常用配置:
控制器:RWD60 RWD68
执行器:SAX... SKD..SKC..
主传感器:QAE2121.010
室外传感器:QAC22(可选)
技术参数
DN | B | D | D2 | D4 | H1 | H2 | K | L1 | L2 | L3 | H1 | H2 | H3 |
mm |
| 直径 | 直径 | 直径 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 | 14 | 95 | 14(×4) | 46 | 63 | 159.5 | 65 | 130 | 65 | 65 | 63 | 159.5 | > 638 |
20 | 16 | 105 | 14(×4) | 56 | 63 | 159.5 | 75 | 150 | 75 | 75 | 63 | 144.5 | >638 |
25 | 16 | 115 | 14(×4) | 65 | 63 | 159.5 | 85 | 160 | 80 | 80 | 63 | 159.5 | >638 |
32 | 16 | 140 | 19(×4) | 76 | 60 | 156.5 | 100 | 180 | 90 | 90 | 60 | 156.5 | >635 |
40 | 16 | 150 | 19(×4) | 84 | 60 | 156.5 | 110 | 200 | 100 | 100 | 60 | 156.5 | >635 |
50 | 16 | 165 | 19(×4) | 99 | 100 | 156.5 | 125 | 230 | 115 | 115 | 100 | 196.5 | >675 |
65 | 17 | 185 | 19(×4) | 118 | 115 | 231.5 | 145 | 290 | 245 | 245 | 115 | 231.5 | >690 |
80 | 22 | 200 | 19(×8) | 132 | 115 | 231.5 | 160 | 310 | 155 | 155 | 115 | 231.5 | >701 |
100 | 24 | 220 | 19(×8) | 156 | 146 | 262.5 | 190 | 350 | 175 | 175 | 146 | 262.5 | >721 |
125 | 26 | 250 | 23(×8) | 184 | 159 | 275.5 | 210 | 400 | 200 | 200 | 159 | 275.5 | >738 |
150 | 28 | 285 | 23(×8) | 211 | 186 | 302.5 | 240 | 480 | 240 | 240 | 186.5 | 302.5 | >762 |
200 | 30 | 335 | 23(×12) | 265 | 268 | 384.5 | 295 | 495 | 247.5 | 247.5 | 268 | 384.5 | >1000 |
250 | 32 | 410 | 23(×12) | 320 | 275 | 391.5 | 355 | 622 | 311 | 311 | 275 | 391.5 | >1200 |
VVHT法兰连接调节阀
产品概述
适用于暖通空调闭路循环系统的冷冻水、冷却水和低压热水、低温热水、高温热水,适合浓度不大于50%的乙二醇
产品特点
●精密铸造
●阀体采用压力平衡式.保证了在低作用力下的高关断能力.高压差开关自如
●公称压力:PN16
●行程:DN25~DN100:20mm, DN100~DN150:40mm
●泄漏量:0~0.02Kvs
●介质温度:-25℃~+180℃
●流量特性:等比
●材质:阀体:铸铁,阀杆、阀瓣:不锈钢
●阀杆密封:组合特种密封,介质温度<0℃时,阀杆需要加装加热附件